Handling systems
Handlingsystem X/XP
Die System-X-Handling-Förderer bieten eine beispiellose Flexibilität, um das Materialhandling an Ihre Anforderungen anzupassen. Tragfähigkeit und Automatisierungsgrad sind flexibel einstellbar und bei Bedarf aufrüstbar; neben Standard- und angetriebenen Rollenbahnen bietet System X ein breites Spektrum an optionalen Teilen – von Vertikalrollen und Längenmesssystemen bis zu Quertransfereinheiten und Zuführeinrichtungen.
Die Ø-80-mm-Rollen bewältigen höchste Lasten (2-m-Module haben 2–4 Rollen, 3-m-Module 3–6). Materialanschläge reichen vom einfachen manuellen Anschlag über einen digitalen Anschlag mit manueller Verstellung bis zu einem hochpräzisen NC-gesteuerten Anschlag mit Vorabschaltung an der Endposition – für genaues Schneiden schweren Materials mit angetriebenen Förderern.
Hauptmerkmale
- Höchste Flexibilität, für Automation aufrüstbar
- Ø 80 mm Rollen, bis 2500 kg/m
- Angetriebene Förderer-Varianten
- Vertikalrollen / Quertransfer / Zuführeinrichtungen
- Anschläge: manuell / digital XRA / NC mit Vorabschaltung
System sizes
| Bezeichnung | Breite (mm) | Modul / Länge (mm) | Rollen | Rollen-Ø (mm) | Tragfähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| X 450 | 450 | 2000 | 2–4 | 80 | 1500 kg/m |
| X 450 | 450 | 3000 | 3–6 | 80 | 1500 kg/m |
| X 550 | 550 | 2000 | 2–4 | 80 | 1200–1500 kg/m |
| X 550 | 550 | 3000 | 3–6 | 80 | 1200–1500 kg/m |
| X 650 | 650 | 2000 | 2–4 | 80 | 750–2500 kg/m |
| X 650 | 650 | 3000 | 3–6 | 80 | 750–2500 kg/m |
| X 750 | 750 | 2000 | 2–6 | 80 | 500–2500 kg/m |
| X 750 | 750 | 3000 | 3–9 | 80 | 500–2500 kg/m |
| X 850 | 850 | 2000 | 4–8 | 80 | 700–2500 kg/m |
| X 850 | 850 | 3000 | 6–12 | 80 | 700–2500 kg/m |
| X 950 | 950 | 2000 | 4–8 | 80 | 500–2500 kg/m |
| X 950 | 950 | 3000 | 6–12 | 80 | 500–2500 kg/m |
| X 1050 | 1050 | 2000 | 4–8 | 80 | 400–2500 kg/m |
| X 1050 | 1050 | 3000 | 6–12 | 80 | 400–2500 kg/m |
| X 1150 | 1150 | 2000 | 6–8 | 80 | 500–2400 kg/m |
| X 1150 | 1150 | 3000 | 9–12 | 80 | 500–2400 kg/m |
Zubehör