Handling systems
Handlingsystem X/XP
Manipulační dopravníky System X nabízejí bezprecedentní flexibilitu pro přizpůsobení manipulace s materiálem vašim požadavkům. Nosnost a míra automatizace jsou flexibilně nastavitelné a podle potřeby rozšiřitelné; kromě standardních a poháněných válečkových dopravníků nabízí System X široký sortiment volitelných dílů – od svislých válečků a systémů měření délky po jednotky příčného přesunu a podávací zařízení.
Válečky Ø 80 mm zvládají nejvyšší zátěže (moduly 2 m mají 2–4 válečky, moduly 3 m 3–6). Materiálové dorazy sahají od jednoduchého ručního dorazu přes digitální doraz s ručním nastavením až po vysoce přesný NC řízený doraz s předvypnutím v koncové poloze – umožňující přesné řezání těžkého materiálu s poháněnými dopravníky.
Klíčové vlastnosti
- Nejvyšší flexibilita, rozšiřitelné o automatizaci
- Válečky Ø 80 mm, až 2500 kg/m
- Poháněné verze dopravníků
- Svislé válečky / příčný přesun / podávací zařízení
- Dorazy: ruční / digitální XRA / NC s předvypnutím
System sizes
| Označení | Šířka (mm) | Modul / délka (mm) | Válečky | Ø válečků (mm) | Nosnost |
|---|---|---|---|---|---|
| X 450 | 450 | 2000 | 2–4 | 80 | 1500 kg/m |
| X 450 | 450 | 3000 | 3–6 | 80 | 1500 kg/m |
| X 550 | 550 | 2000 | 2–4 | 80 | 1200–1500 kg/m |
| X 550 | 550 | 3000 | 3–6 | 80 | 1200–1500 kg/m |
| X 650 | 650 | 2000 | 2–4 | 80 | 750–2500 kg/m |
| X 650 | 650 | 3000 | 3–6 | 80 | 750–2500 kg/m |
| X 750 | 750 | 2000 | 2–6 | 80 | 500–2500 kg/m |
| X 750 | 750 | 3000 | 3–9 | 80 | 500–2500 kg/m |
| X 850 | 850 | 2000 | 4–8 | 80 | 700–2500 kg/m |
| X 850 | 850 | 3000 | 6–12 | 80 | 700–2500 kg/m |
| X 950 | 950 | 2000 | 4–8 | 80 | 500–2500 kg/m |
| X 950 | 950 | 3000 | 6–12 | 80 | 500–2500 kg/m |
| X 1050 | 1050 | 2000 | 4–8 | 80 | 400–2500 kg/m |
| X 1050 | 1050 | 3000 | 6–12 | 80 | 400–2500 kg/m |
| X 1150 | 1150 | 2000 | 6–8 | 80 | 500–2400 kg/m |
| X 1150 | 1150 | 3000 | 9–12 | 80 | 500–2400 kg/m |
Příslušenství